
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 242 | 204 | 38 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 227 | 187 | 40 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 205 | 197 | 8 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 183 | 269 | -86 |
| Promotion - Small Countries European Championship Women (Play Offs: Semi-finals) |
| Promotion - Small Countries European Championship Women (5th-8th places: ) |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 234 | 152 | 82 | |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 187 | 211 | -24 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 179 | 186 | -7 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 140 | 191 | -51 |
| Promotion - Small Countries European Championship Women (Play Offs: Semi-finals) |
| Promotion - Small Countries European Championship Women (5th-8th places: ) |