| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 920 | 813 | 107 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 678 | 634 | 44 | |
| 3 | Φορμόζα Ντρίμερς |
15 | 10 | 5 | 5 | 50% | 973 | 984 | -11 |
| 4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 796 | 832 | -36 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 729 | 765 | -36 | |
| 6 | 14 | 10 | 4 | 6 | 40% | 992 | 1005 | -13 | |
| 7 | 13 | 10 | 3 | 7 | 30% | 943 | 998 | -55 |
| Promotion - TPBL (Play Offs: Semi-finals) |
| Promotion - TPBL (Play Offs: Quarter-finals) |