
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | 
| 1 |  Ντόμπρουτζα Ντόμπριτς | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 75 | 22 | 53 | 16 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 9 | 8 | 2 | 32 | 15 | 17 | 
| 2 |  Μοντάνα | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 53 | 15 | 38 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 | 12 | 5 | 2 | 29 | 8 | 21 | 
| 3 |  Πίριν Μπλαγκόεβγκραντ | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 55 | 41 | 14 | 10 | 5 | 4 | 28 | 23 | 5 | 11 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 
| 4 |  PFC Μάρεκ Ντούπνιτσα | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 31 | 13 | 13 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 5 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | 
| 5 |  Γιάντρα Γκαμπρόβο | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 37 | 22 | 9 | 4 | 6 | 30 | 20 | 10 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 12 | 
| 6 |  Ντούναβ Ρους | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 35 | 17 | 11 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 | 6 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 
| 7 |  Ετάρ 1924 Βέλικο Ταρνόβο | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 51 | 40 | 11 | 7 | 10 | 2 | 28 | 16 | 12 | 8 | 1 | 10 | 23 | 24 | -1 | 
| 8 |  Μπελάσιτσα | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 42 | 45 | -3 | 12 | 4 | 3 | 32 | 12 | 20 | 4 | 4 | 11 | 10 | 33 | -23 | 
| 9 |  ΤΣΣΚΑ 1948 2 | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 53 | -2 | 11 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 5 | 1 | 13 | 23 | 33 | -10 | 
| 10 |  Γκόρνα Οριαχοβίτσα | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 41 | 41 | 0 | 11 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 4 | 4 | 11 | 14 | 24 | -10 | 
| 11 |  Σπαρτάκ Πλέβεν | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 35 | 43 | -8 | 9 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 5 | 3 | 11 | 12 | 25 | -13 | 
| 12 |  Λουντογκόρετς II | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 42 | 11 | 10 | 4 | 5 | 38 | 18 | 20 | 3 | 8 | 8 | 15 | 24 | -9 | 
| 13 |  ΤΣΣΚΑ Σόφιας ΙΙ | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 41 | 6 | 6 | 5 | 8 | 26 | 21 | 5 | 6 | 8 | 5 | 21 | 20 | 1 | 
| 14 |  Φράτρια Βάρνα | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 | 7 | 4 | 8 | 28 | 25 | 3 | 6 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 
| 15 |  Μίνιορ Πέρνικ | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 36 | 56 | -20 | 8 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | 38 | -21 | 
| 16 |  Σπόρτιστ Σβογκ | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 22 | 40 | -18 | 4 | 8 | 7 | 12 | 18 | -6 | 4 | 5 | 10 | 10 | 22 | -12 | 
| 17 |  Λίτεξ Λόβεξ | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 19 | 45 | -26 | 5 | 5 | 9 | 13 | 19 | -6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 26 | -20 | 
| 18 |  PFK Μπότεβ Πλόβντιβ 2 | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 33 | 70 | -37 | 5 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 3 | 0 | 16 | 13 | 45 | -32 | 
| 19 |  Νεσεμπάρ | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 63 | -35 | 4 | 6 | 9 | 18 | 31 | -13 | 1 | 7 | 11 | 10 | 32 | -22 | 
| 20 |  Στρούμσκα Σλάβα | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 23 | 54 | -31 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | -7 | 0 | 10 | 9 | 8 | 32 | -24 | 
| Promotion | 
| Promotion Play-off | 
| Relegation |