betsson
Cordoba CB

Cordoba CB

  • Ν
  • Ν
  • Ν
  • Ν
  • Η
01/02/2026 - 13:00
44 : 34
Caja 87 Baloncesto

Caja 87 Baloncesto

  • Ν
  • Η
  • Η
  • Ν
  • Ν
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - ΟΠΑΠ

ΠΛΕΟΝ.
ΓΗΠΕΔ.
1 2 ΠΛΕΟΝ.
ΦΙΛΟΞ.
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ O/U 1ο ΗΜ. O/U 1o HM. ΠΕΡ. ΠΕΡΙΣ. ΠΟΝΤΟΥΣ ΝΙΚ.1η ΠΕΡ. O/U 1η ΠΕΡ. 2ο ΗΜ.
1 2 O ΟΡΙΟ U 1 X 2 O ΟΡΙΟ U 1 2 3 4 1 Χ 2 O ΟΡΙΟ U 1 Χ 2
- - 145.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Αγωνιστική Αγώνας Διοργάνωση
19/10/2025 3
Caja 87 Baloncesto
59 : 71
Cordoba CB
LEB - Plata
09/03/2025 20
Caja 87 Baloncesto
72 : 86
Cordoba CB
LEB - Plata
17/11/2024 7
Cordoba CB
77 : 66
Caja 87 Baloncesto
LEB - Plata

ΑΓΩΝΕΣ

Δ/Α Αγώνας
LEB - Plata / 15
Ciudad de Ponferrada
82 : 74
Cordoba CB
LEB - Plata / 14
Cordoba CB
84 : 79
Κουλτουράλ Ντεπορτίβα Λεονέσα
LEB - Plata / 13
Cordoba CB
67 : 61
Club Baloncesto Valle de Egues
LEB - Plata / 12
Τολέδο Ρόκετς
76 : 74
Cordoba CB
LEB - Plata / 11
Cordoba CB
62 : 87
Καθέρες
Δ/Α Αγώνας
LEB - Plata / 15
Caja 87 Baloncesto
84 : 61
Κλαβιχο
LEB - Plata / 14
Gijon Baloncesto
71 : 76
Caja 87 Baloncesto
LEB - Plata / 13
CB Moron
72 : 83
Caja 87 Baloncesto
LEB - Plata / 12
Caja 87 Baloncesto
92 : 70
Κλαβιχο
LEB - Plata / 11
Ιραούργκι Σάμικ
90 : 71
Caja 87 Baloncesto

East Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Sant Antoni Sant Antoni 28 16 12 4 75% 1300 1197 103
2 Αλμπαθέτε Μπάσεκτ Αλμπαθέτε Μπάσεκτ 28 16 12 4 75% 1356 1258 98
3 Καστέγιο Καστέγιο 27 15 12 3 80% 1247 1121 126
4 Upb Gandia Upb Gandia 26 15 11 4 73.3% 1310 1184 126
5 Spanish Basketball Academy Spanish Basketball Academy 25 16 9 7 56.3% 1266 1208 58
6 Πένιας Ουέσκα Πένιας Ουέσκα 25 16 9 7 56.3% 1353 1325 28
7 CEB Lliria CEB Lliria 24 16 8 8 50% 1244 1247 -3
8 CB Benicarlo CB Benicarlo 23 16 7 9 43.8% 1237 1269 -32
9 Cb Getafe Cb Getafe 22 15 7 8 46.7% 1274 1228 46
10 CB Zaragoza CB Zaragoza 22 15 7 8 46.7% 1243 1194 49
11 Sol Girones Bisbal Sol Girones Bisbal 22 16 6 10 37.5% 1141 1258 -117
12 Homs U.E Mataro Homs U.E Mataro 21 17 4 13 23.5% 1287 1419 -132
13 CB Salou CB Salou 19 16 3 13 18.8% 1154 1330 -176
14 Molina Molina 18 15 3 12 20% 1143 1317 -174
Promotion - Segunda FEB (Winners Play Offs: )
Promotion - Segunda FEB (Promotion - Play Offs: )
Segunda FEB (Relegation - Play Offs: )
Relegation

West Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Real Valladolid Real Valladolid 28 16 12 4 75% 1367 1248 119
2 Cordoba CB Cordoba CB 26 15 11 4 73.3% 1152 1081 71
3 Ciudad de Ponferrada Ciudad de Ponferrada 26 16 10 6 62.5% 1251 1236 15
4 Ιραούργκι Σάμικ Ιραούργκι Σάμικ 26 16 10 6 62.5% 1243 1162 81
5 Caja 87 Baloncesto Caja 87 Baloncesto 26 15 11 4 73.3% 1186 1055 131
6 CB Moron CB Moron 25 16 9 7 56.3% 1249 1217 32
7 Καθέρες Καθέρες 24 16 8 8 50% 1313 1216 97
8 Κλαβιχο Κλαβιχο 23 15 8 7 53.3% 1163 1144 19
9 Τολέδο Ρόκετς Τολέδο Ρόκετς 23 15 8 7 53.3% 1259 1175 84
10 Κουλτουράλ Ντεπορτίβα Λεονέσα Κουλτουράλ Ντεπορτίβα Λεονέσα 21 15 6 9 40% 1258 1302 -44
11 Κλαβιχο Κλαβιχο 21 16 5 11 31.3% 1195 1278 -83
12 Club Baloncesto Valle de Egues Club Baloncesto Valle de Egues 20 16 4 12 25% 1199 1405 -206
13 Gijon Baloncesto Gijon Baloncesto 20 16 4 12 25% 1248 1363 -115
14 Jaen Paraiso Interior CB Jaen Paraiso Interior CB 18 15 3 12 20% 1092 1293 -201
Promotion - Segunda FEB (Winners Play Offs: )
Promotion - Segunda FEB (Promotion - Play Offs: )
Segunda FEB (Relegation - Play Offs: )
Relegation