| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | LIVE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 05:00 Τελικό |
5262 | - | Πόρτλαντ Μπλέιζερς | Λος Άντζελες Λέικερς | - | 132:116 | 40:27 | 31:34 | 36:29 | 25:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
05:00 Τελικό |
- | Σάντα Κρουζ Γουόριορς | Valley Suns | - | 123:115 | 26:26 | 38:28 | 33:31 | 26:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
05:00 Τελικό |
- | Οκλαχόμα Καουμπόις | Κάνσας Στέιτ Γουάιλντκατς | - | 84:83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAA | 05:00 Τελικό |
5947 | Σακραμέντο Στέιτ Χόρνετς | Νόρδερν Κολοράντο Μπέαρς | 93:89 | 31:43 | 51:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAA | 05:00 Τελικό |
5948 | Σιάτλ Ρέντχοκς | Γκονζάγκα Μπούλντογκς | 50:71 | 0:0 | 24:32 | 0:0 | 26:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
05:30 Τελικό |
- | Αδελαΐντ 36ερς | Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φοίνιξ | - | 89:108 | 23:31 | 20:22 | 26:28 | 20:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
06:59 Τελικό |
- | Hawaii W | UC Santa Barbara W | - | 50:67 | 10:16 | 13:21 | 17:19 | 10:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 07:00 Τελικό |
5424 | ΒΝΚ Σαμ (Γ) | Ίνχεον Σχίνχαν (Γ) | 79:85 | 18:17 | 18:19 | 11:14 | 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07:00 Τελικό |
- | Chunghua Telecom W | Taipower W | - | 52:59 | 22:9 | 9:16 | 10:15 | 11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
08:00 Τελικό |
- | Τάουνσβιλ Φάιρ (Γ) | Κανμπέρα Κάπιταλς (Γ) | - | 78:69 | 22:19 | 17:17 | 24:28 | 15:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 08:30 Τελικό |
Φορμόζα Ντρίμερς | Ταογιουάν Λέοπαρντς | 91:98 | 27:20 | 27:25 | 18:26 | 19:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09:00 Τελικό |
- | Cathay Life W | Taiyuan W | - | 57:72 | 16:12 | 11:29 | 16:16 | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΝΔΟ | 10:00 Τελικό |
5000 | Μπούμι Μπόρνεο | Γουέστ Μπάντιτς Σόλο | 82:66 | 10:20 | 32:12 | 19:17 | 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBL | 11:00 Τελικό |
5002 | 1.85 | Ταϊνάν Γκόστχοκς | Yankey Engineering | 1.85 | 125:103 | 28:26 | 41:29 | 32:24 | 24:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 11:00 Τελικό |
5010 | Ταϊπέι Ταϊσίν Μαρς | Εχσιντσού Λάιονιρ | 98:101 | 19:22 | 24:25 | 29:23 | 26:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 11:00 Τελικό |
5007 | Ταϊβάν Μπιρ | Τσανγκούα BLL | 81:68 | 26:13 | 17:21 | 12:13 | 26:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11:30 Τελικό |
- | SBS Οστράβα (Γ) | DSK Basketball (W) | - | 63:70 | 13:19 | 24:19 | 11:13 | 15:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 Τελικό |
- | Γκέρνικα Μπιζκάια (Γ) | Πόρτα Ξι Ενσίνο (Γ) | - | 84:69 | 24:21 | 19:22 | 20:12 | 21:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 Τελικό |
- | Μερσίν | Μανίσα Μπουγιουκσεχίρ Μπελεντίγιε | - | 81:77 | 19:25 | 24:23 | 19:13 | 19:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΝΔΟ | 12:00 Τελικό |
5011 | Σουραμπάγια | Ρατζαβάλι Μεντάν | 75:93 | 20:25 | 18:27 | 24:22 | 13:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 Τελικό |
- | Horizont Minsk 2 W | Olimpia Grodno 2 W | - | 76:43 | 21:14 | 23:7 | 23:10 | 9:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:00 Τελικό |
- | Ράσι | Όρμπι | - | 73:63 | 32:11 | 14:18 | 16:12 | 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12:30 Τελικό |
- | Ι. Μπουγιουκσεχίρ | Ακισάρ Μπελεντίγ | - | 67:69 | 17:16 | 13:22 | 22:13 | 15:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 Τελικό |
- | Αμύντας (Γ) | MGS Panserraikos (W) | - | 54:79 | 6:23 | 23:20 | 10:21 | 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 Ακυρώθηκε |
- | Anorthosis (W) | Εσπερίδες Καλλιθέας (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΠ1 | 13:00 Τελικό |
5217 | Σαν Πάμπλο Μπούργκος | Μπαρτσελόνα | 79:80 | 19:12 | 19:21 | 18:24 | 23:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 Τελικό |
- | Sant Antoni | Πένιας Ουέσκα | - | 86:60 | 20:16 | 28:14 | 29:18 | 9:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΒΟΥΛ | 13:00 Τελικό |
5012 | Ρίλσκι Σπόρτιστ | Μπερόε | 94:73 | 19:21 | 22:18 | 29:15 | 24:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 Τελικό |
- | ΑΟ Μυκόνου | Κολοσσός Ρόδου | - | 67:84 | 19:23 | 15:25 | 14:11 | 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 Τελικό |
- | Rubon II | Borisfen 2 | - | 90:67 | 22:11 | 20:21 | 22:14 | 26:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 Τελικό |
- | BK Γκοβέρλα | Κρίβμπας Κρίβι | - | 72:87 | 11:23 | 16:22 | 20:20 | 25:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 Τελικό |
- | Εμλάκ Κονούτ (Γ) | Αντάνα Μπότας (Γ) | - | 79:62 | 25:17 | 14:16 | 17:12 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:00 Τελικό |
- | Victoria Brest W | Gomel W | - | 69:32 | 17:3 | 15:13 | 14:7 | 23:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 13:00 Τελικό |
5013 | Γιουλόν Ντάινος | Μπανκ οφ Ταϊβάν | 57:72 | 17:12 | 12:22 | 19:15 | 9:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΟΛ | 13:30 Τελικό |
5015 | 1.82 | Στέτσιν | Σταρτ Λουμπλίν | 1.88 | 81:75 | 22:13 | 23:30 | 14:19 | 22:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:30 Q4 9‘ |
- | Μπανταλόνα | Μπάσκετ Τζιρόνα | - | 69:72 | 16:17 | 13:14 | 18:22 | 22:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 13:30 Τελικό |
Jaen Paraiso Interior CB | Gijon Baloncesto | 73:87 | 19:20 | 18:24 | 13:27 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 13:30 Τελικό |
Caja 87 Baloncesto | Κλαβιχο | 84:61 | 24:17 | 20:19 | 19:11 | 21:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΣΠ2 | 13:30 Τελικό |
5014 | Εστουδιάντες | Εστέλα | 81:74 | 20:24 | 23:25 | 16:11 | 22:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINA | 13:30 Τελικό |
Γουχάν Σενκφάν (Γ) | Γκουανγκντόγκ Ξιντονγκσένγκ (Γ) | 77:68 | 20:19 | 15:14 | 24:15 | 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:45 Τελικό |
- | Quinta Dos Lombos (W) | Κλαμπ Ουνιάο Σπορτίβα (Γ) | - | 92:86 | 22:19 | 27:28 | 27:20 | 16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13:45 Q4 9‘ |
- | CAB Μαδέιρα (Γ) | Μπενφίκα (Γ) | - | 73:68 | 21:21 | 18:17 | 15:15 | 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 9‘ |
- | Ταπιόλαν Χόνκα (Γ) | Χελμί Μπάσκετ (Γ) | - | 59:91 | 12:18 | 20:19 | 17:27 | 10:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 8‘ |
- | Uralmash Ekaterinburg | Samara | - | 103:45 | 39:13 | 19:13 | 23:11 | 22:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q1 6‘ |
- | Γκραν Κανάρια 2014 (Γ) | Καντί Ντουρζέλ (Γ) | - | 16:11 | 16:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 3‘ |
- | KFUM Central W | Umea W | - | 56:46 | 22:12 | 10:20 | 20:14 | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 5‘ |
- | Huddinge W | Kvarnby Lions W | - | 45:77 | 12:20 | 11:22 | 13:22 | 9:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 6‘ |
- | RIG Lulea W | Lund W | - | 58:84 | 20:17 | 13:26 | 17:31 | 8:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 2‘ |
- | Ξινγιάνγκ Βοζιάνγκ (Γ) | Σαντόνγκ (Γ) | - | 68:65 | 18:25 | 23:16 | 23:22 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 8‘ |
- | Κιμπίρκστις (Γ) | Mkk Πανεβέζις (Γ) | - | 94:59 | 28:18 | 28:22 | 28:13 | 10:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΝΔΟ | 14:00 Q3 6‘ |
5016 | Ρανς PIK | Σάτρια Μούντα Περταμίνα Τζακάρτα | 46:44 | 18:20 | 21:13 | 7:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 4‘ |
- | 93 Pulsar Rovno | Ντνίπρο | - | 60:88 | 12:29 | 16:26 | 24:24 | 8:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 8‘ |
- | Burji | VSA | - | 81:91 | 12:27 | 33:21 | 21:23 | 15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:00 Q4 4‘ |
- | Apolonia Fier | Skenderbeu | - | 56:55 | 19:20 | 14:11 | 21:16 | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NULL | 14:05 Q3 9‘ |
Σιαουλίου Σιαουλιάι (Γ) | Lcc Γιουνιβέρσιτι (Γ) | 54:48 | 24:15 | 13:19 | 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:30 HT |
- | Λοκομοτίβ Κούμπαν | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | - | 54:37 | 31:18 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΟΥΡ | 14:30 Q3 1‘ |
5437 | 1.84 | Τουρκ Τέλεκομ | Μπεσίκτας | 1.87 | 57:48 | 30:25 | 27:21 | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14:30 Q3 5‘ |
- | Πολόνια Βαρσοβίας (Γ) | Οστράβα (Γ) | - | 35:48 | 15:24 | 13:17 | 7:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00 Q2 4‘ |
- | Feeniks Basket W | Huima W | - | 9:20 | 6:12 | 3:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΟΛΓ | 15:00 Q2 8‘ |
1.82 | Άρκα Γκντίνια (Γ) | Ίνεα Πόζναν (Γ) | 1.87 | 32:32 | 20:15 | 12:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00 Q2 3‘ |
- | Ostersund 2 W | Blackeberg W | - | 17:33 | 14:29 | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:00 Q2 4‘ |
- | ΑΙΚ Μπάσκετ | Malbas | - | 20:36 | 13:26 | 7:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:30 Q1 1‘ |
- | Duches Klosterneuburg W | UBI Graz W | - | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:30 Q1 1‘ |
- | Άπερ Αούστριαν Μπόλερς | Πίρλο Κούφσταιν Τάουερς | - | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΛΓ | 15:30 | 5438 | Παναθηναϊκός (Γ) | Πρωτέας Βούλας (Γ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15:45 | - | KK Borac Zemun | Kk Cacak 94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Σόετερς Ντεν Μπος | Τσβόλε | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 16:00 | 5445 | Φοίνιξ Μπρουσέλς | Λέουβεν Μπέαρς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Karkkila | Hba-Μάρσκι | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 16:00 | 5200 | 2.22 | Μπραουνσβάιγκ | Ιένα | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 16:00 | 5202 | 1.65 | Τάουερς Αμβούργου | Ουλμ | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Σινιόλι Μπρόνι (Γ) | Ντιναμό Σάσαρι (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Uppsala W | Brahe W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Norrkoping W | AIK Basket W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΛ1 | 16:00 | 5183 | 1.31 | ΠΑΟΚ | Παναθηναϊκός | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Τσουκούροβα (Γ) | Μπεσίκτας (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 16:00 | 5439 | Λιετκαμπέλις | Γιουβέντους | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Aktobe | Pavlodar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:00 | - | Στάρι Λουτσκ Γιουνιβέρσιτι | Νίκο Μικολάιφ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:30 | - | Βάερλοζ ΒΒΚ | Ράντερς Σίμπρια | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΕΡ2 | 16:30 | 5446 | Φάλκονς Νυρεμβέργης | Λεβερκούζεν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΟΛ | 16:30 | 5019 | 1.82 | Κρόσνο | Λέγκια Βαρσοβίας | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 16:30 | 1.85 | Χουντίνγκε | KFUM Μπλάκεμπεργκ | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:30 | - | Ένερτζι Ινβέστ Ρουστάβι | Ιβεριόνι | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16:45 | - | Σέντραλ | Μπεϊρούτ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Λάιονς Χράντεκ | Μπρνο | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Άρης Λιβάρντεν | Μπέλφιους Μονς-Ενό | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Χελσίνγκιν NMKY | Χουίμα | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Κίπινα | Τορπάν Ποχάτ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Λεπάβααραν Πυριντό (Γ) | Τορπάν Πογιάτ II (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Pantterit W | Salon Vilpas W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 17:00 | 5447 | 1.85 | Άλμπα Βερολίνου (Γ) | Γκιρολάιβ Πάνθερς (Γ) | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Εϊσβόγκελ Φράιμπουργκ (Γ) | Ρουτρόνικ Κέλτερν (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Mitteldeutscher BC (W) | Χερνερ (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Αννόβερο (Γ) | Έϊγκνερ Έϊτζελς Νόρντλινγκεν (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | s.Oliver Wurzburg 2 | Bayern 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΤΑ | 17:00 | 5207 | 2.35 | Βαρέζε | Βενέτσια | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 17:00 | 5021 | 1.9 | Φρόια Αμπάσαντορς | Μπάερουμς Βερκ Ντιφέντερς | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Ιμόρταλ (Γ) | CP Εσγκουέιρα (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Oυνίκς Καζάν | MBA Moscow | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Skuru W | Hammarby W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Lulea Stars W | Fryshuset Basket W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Νιόν (Γ) | Γκενέβ Ελίτ (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Άλτε Κάντι Αραού (Γ) | Τροϊστόρεντς (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΟΥΡ | 17:00 | 5448 | 1.84 | Φενερμπαχτσέ | Τόφας | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 |
- | MBK Ruzomberok W | Frankivsk Halichina W | - | 20:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Den Helder W | Jolly Jumpers W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 17:00 | 5451 | Μπρίστολ Φλάιερς | Λέστερ Ράιντερς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 17:00 | 5450 | 1.9 | Μάντσεστερ | Νιουκάστλ Ιγκλς | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Kίεβο | Ζαπορίζια | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:00 | - | Λιεπάγιας | Rigas Zelli | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:04 | - | Ουμέα | Μποράας | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 17:30 | 5192 | Βιλερμπάν | Λε Πορτέλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:30 | - | Τσέμνιτζ 99 | Μπάγερν Μονάχου | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17:30 | - | Κόνια | Καγιρόβα Μπελεντιγιέσι | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Vysoka | Οπάβα Β | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | BK Rapid Wien | Φιούτσερ Τιμ Στέιερμαρκ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Mladost | Amfora | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Κατζ Λαπεενράντα (Γ) | HyPo W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Σααρλουίς Ρόγιαλς (Γ) | Μαρβουργο | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Lowen | Fellbach | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΛΛΓ | 18:00 | 5452 | ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας (Γ) | Αθηναϊκός (Γ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Πικ-Πεκς (Γ) | Ατομερόμου Σέκσαρντ (Γ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Ντιναμό Σάσαρι | Κουόρε Νάπολι | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Esch | Larochette | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18:00 | - | Άμερουντ | Tnt Towers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
