
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Titanes de Barranquilla | 0 | 16 | 15 | 1 | 93.8% | 1361 | 1038 | 323 | 
| 2 |  Καρίμπιαν Στορμ Άιλαντς | 0 | 14 | 10 | 4 | 71.4% | 1123 | 1047 | 76 | 
| 3 |  Corsarios Cartagena | 0 | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 1133 | 1190 | -57 | 
| 4 |  Bucaros | 0 | 16 | 5 | 11 | 31.3% | 1238 | 1344 | -106 | 
| 5 |  Τιγκρίγιος ντε Αντιόχεια | 0 | 14 | 2 | 12 | 14.3% | 982 | 1218 | -236 | 
| Promotion - LBP (Clausura - Play Offs) | 
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Σιμαρόνες Ντελ Τσόκο | 0 | 16 | 12 | 4 | 75% | 1296 | 1090 | 206 | 
| 2 |  Πιράτας ντε Μπογκοτά | 0 | 16 | 12 | 4 | 75% | 1462 | 1294 | 168 | 
| 3 |  Team Cali | 0 | 16 | 12 | 4 | 75% | 1308 | 1104 | 204 | 
| 4 |  Condores de Cundinamarca | 0 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 1228 | 1474 | -246 | 
| 5 |  Σάμπιος ντε Μανιζάλες | 0 | 16 | 1 | 15 | 6.3% | 1068 | 1400 | -332 | 
| Promotion - LBP (Clausura - Play Offs) |