
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 158 | 146 | 12 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 131 | 121 | 10 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 137 | 129 | 8 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 138 | 137 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 137 | 138 | -1 | |
| 6 | Εμπάρα Βίκις (Γ) |
0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 129 | 137 | -8 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 121 | 131 | -10 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 146 | 158 | -12 |
| Promotion - W League Women (Play Offs: Semi-finals) |
| W League Women (Relegation) |
| Relegation |